VTT - Sport & Loisir - Posture Sport
Motorisation YAMAHA PW-SE 70Nm - Très puissante et très réactive -
Batterie 400Wh - Autonomie moyenne 80km (Variable selon dénivelé positif & type)
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
HAIBIKE Sduro Hardseven Life 1.0
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Catégorie du vélo | Vélo VTT Hardtail - Sport & Loisir |
Système électrique | YAMAHA - Moteur pédalier |
Marque | HAIBIKE |
Modèle | Sduro Hardseven Life 1.0 |
Forme cadre | Femme |
Taille cadre | Femme (XS35 ; S38 ; M41 ; L44 ; XL47) |
Posture | Sportive |
Couleur | Noir |
Taille roues | 27,5" |
Poids | 22.4kg |
Poids maximal | 120 kg |
Garantie électrique fabricant | 2 ans |
Garantie cycle fabricant (hors pièces d'usure) | 2 ans |
Garantie cadre fabricant | 5 ans ( +5ans en vous inscrivant sur le site de la marque) |
CARACTÉRISTIQUES MOTEUR : | |
Emplacement moteur | Moteur Central / Pédalier |
Moteur | YAMAHA PW-SE |
Assistance électrique - Sensation | Assistance PROPORTIONNELLE - Sensation vélo |
Puissance | 250 W |
Couple Moteur | 70 Nm |
Capteur(s) | Couple / Vitesse / Cadence |
Vitesse maximale assistée | Jusqu'à 25 km/h |
Homologation | Vélo |
Type console | Ecran LCD fixe |
Modes Assistance | 4 niveaux - ECO + / ECO / STANDARD / HIGH |
Fonctions console | YAMAHA LCD - Charge batterie / Vitesse / Vitesse moyenne / Vitesse maximal / Modes assistance / Aide marche à pied / Distance partielle / Distance totale / Cadence de pédalage / Eclairage / Heure / Jauge puissance moteur / Autonomie restante |
CARACTERISTIQUES BATTERIE : | |
Type batterie | Lithium-ion |
Temps de charge | 3-4h |
Capacité (Voltage - Ampérage - WattHeure) (1) | 36V - 11Ah - 400Wh |
Autonomie réelle constatée (1) | 80 km |
CARACTERISTIQUES CYCLE : | |
Cadre | Aluminium 6061 |
Pneus | XLC MountainX 57-584 |
SUSPENSIONS | SR SUNTOUR |
Fourche AV | Suspendue SR SUNTOUR XCM DS 120mm |
Amortisseur | - |
FREINAGE | TEKTRO |
Frein AV | Disque Hydraulique - TEKTRO M275 180mm |
Frein AR | Disque Hydraulique - TEKTRO M275 180mm |
TRANSMISSION | SHIMANO (Cassette) |
Dérailleur AV | - |
Dérailleur AR | SHIMANO Altus M2000 - 9 vitesses |
Chaine | Chaîne KMC X9 |
Cassette | Shimano HG200, 11-36 |
Potence | Rigide - Aluminium 31.8 |
Poignées | Ergonomique |
Selle | Selle HAIBIKE |
Tige de selle | Rigide, 31.6 |
Garde-boue | Non (possibilité de l'adapter) |
Porte-bagage | Non (possibilité de l'adapter) |
Béquille | Non (possibilité de l'adapter) |
Antivol de cadre | Non (possibilité de l'adapter) |